Комора
Залишок рахується з рухів у книзі, руками його не змінити. Кожен рух має місце - склад або комірку. Прихід без ціни система не прийме, видача більше, ніж є в цьому місці, теж. Зарезервоване під виробниче замовлення не видається, не списується і не виходить зі свого виробництва.
готово Ви: комірник, Павлів Юрій Романович. Завдання цієї ролі - у смузі вгорі.
Залишки по місцях
| Рахунок | Місце | Артикул | Назва | Кількість | Од. | Дії |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | VD | AKB-6S-3500 | Акумулятор Li-ion 6S 3500 мАг | 12 | шт | Видати у виробництво |
| 201 | RV-01-1 | AKB-6S-6000 | Акумулятор Li-ion 6S 6000 мАг | 2 | шт | Видати у виробництво |
| 201 | RV-01-1 | ANT-58 | Антена відео 5.8 ГГц RHCP | 6 | шт | Видати у виробництво |
| 201 | RV-01-1 | CAM-NANO | Камера FPV Nano 1200TVL | 5 | шт | Видати у виробництво |
| 201 | RV-01-1 | CAS-KIT | Кейс транспортний для комплекту | 1 | шт | Видати у виробництво |
| 201 | RV-01-1 | CAS-NSK | Кейс ударостійкий для наземної станції | 1 | шт | Видати у виробництво |
| 201 | RV-01-1 | ESC-45A | Регулятор ESC 4-в-1 45 А | 6 | шт | Видати у виробництво |
| 201 | RV-01-1 | FC-F722-A | Політний контролер F722, ревізія A | 5 | шт | Видати у виробництво |
| 201 | RV-01-1 | FC-F722-B | Політний контролер F722, ревізія B | 5 | шт | Видати у виробництво |
| 201 | RV-01-1 | FRM-10 | Рама карбонова 10" «Оса», комплект | 6 | шт | Видати у виробництво |
| 201 | RV-01-1 | FRM-7 | Рама карбонова 7" «Шершень», комплект | 6 | шт | Видати у виробництво |
| 201 | RV-01-1 | FST-M3 | Комплект кріплення М3: гвинти, стійки, демпфери | 22 | шт | Видати у виробництво |
| 201 | VD | GPS-M10 | Модуль GPS M10 з компасом | 7 | шт | Видати у виробництво |
| 201 | RV-01-1 | MOT-2207 | Мотор безколекторний 2207 1950KV | 12 | шт | Видати у виробництво |
| 201 | K-01-2 | MOT-2306 | Мотор безколекторний 2306.5 1900KV | 12 | шт | Видати у виробництво |
| 201 | RV-01-1 | MOT-2810 | Мотор безколекторний 2810 900KV | 4 | шт | Видати у виробництво |
| 201 | K-01-2 | MOT-3110 | Мотор безколекторний 3110 900KV | 8 | шт | Видати у виробництво |
| 201 | RV-01-1 | NSK-MON | Монітор FPV 7" з приймачем 5.8 ГГц | 1 | шт | Видати у виробництво |
| 201 | RV-01-1 | NSK-PAT | Антена спрямована 5.8 ГГц 14 дБі | 1 | шт | Видати у виробництво |
| 201 | RV-01-1 | NSK-PSU | Блок живлення станції з акумулятором 12 В | 1 | шт | Видати у виробництво |
| 201 | RV-01-1 | NSK-TX | Модуль керування ELRS 2.4 ГГц 1 Вт | 1 | шт | Видати у виробництво |
| 201 | RV-01-1 | PAK-10 | Комплект пакування 10": коробка, поролон, ремінець | 2 | шт | Видати у виробництво |
| 201 | RV-01-1 | PAK-7 | Комплект пакування 7": коробка, поролон, ремінець | 20 | шт | Видати у виробництво |
| 201 | VD | PAK-7 | Комплект пакування 7": коробка, поролон, ремінець | 12 | шт | Видати у виробництво |
| 201 | RV-01-1 | PRP-10 | Пропелер 10" дволопатевий | 14 | шт | Видати у виробництво |
| 201 | RV-01-1 | PRP-7 | Пропелер 7" трилопатевий | 56 | шт | Видати у виробництво |
| 201 | VD | PRP-7 | Пропелер 7" трилопатевий | 48 | шт | Видати у виробництво |
| 201 | VD | SA-RAMA-7 | Зібрана рама 7" з моторами | 6 | шт | Видати у виробництво |
| 201 | VD | SA-STEK | Стек керування: контролер, регулятор, приймач | 12 | шт | Видати у виробництво |
| 201 | VD | SA-VIDEO | Відеоблок: камера, передавач, антена | 12 | шт | Видати у виробництво |
| 201 | K-02-2 | VTX-2W0 | Відеопередавач 5.8 ГГц 2 Вт | 6 | шт | Видати у виробництво |
| 201 | RV-01-1 | WIR-SET | Комплект проводів і розʼємів | 13 | шт | Видати у виробництво |
| 201 | RV-01-1 | WIR-XT60 | Силовий джгут XT60 з конденсатором | 6 | шт | Видати у виробництво |
| 201 | VD | WIR-XT60 | Силовий джгут XT60 з конденсатором | 12 | шт | Видати у виробництво |
| 22 | K-04-2 | TOOL-HEX | Набір шестигранників і викруток | 4 | шт | Видати у виробництво |
| 26 | GP-01-1 | FPV-10 | FPV-дрон «Оса» 10" | 2 | шт | Видати у виробництво |
| 26 | GP-01-1 | FPV-7 | FPV-дрон «Шершень» 7" | 20 | шт | Видати у виробництво |
| 26 | VD | FPV-7 | FPV-дрон «Шершень» 7" | 2 | шт | Видати у виробництво |
Зарезервовано під виробництво
| Артикул | Назва | Кількість | Од. | Виробництво | Замовлення | Виріб | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AKB-6S-3500 | Акумулятор Li-ion 6S 3500 мАг | 12 | шт | DRON | ВЗ-2026-00025 | FPV-7 | |
| FRM-7 | Рама карбонова 7" «Шершень», комплект | 3 | шт | DRON | ВЗ-2026-00027 | SA-RAMA-7 | |
| FST-M3 | Комплект кріплення М3: гвинти, стійки, демпфери | 3 | шт | DRON | ВЗ-2026-00027 | SA-RAMA-7 | |
| GPS-M10 | Модуль GPS M10 з компасом | 7 | шт | DRON | ВЗ-2026-00025 | FPV-7 | |
| MOT-2207 | Мотор безколекторний 2207 1950KV | 12 | шт | DRON | ВЗ-2026-00027 | SA-RAMA-7 | |
| PAK-7 | Комплект пакування 7": коробка, поролон, ремінець | 12 | шт | DRON | ВЗ-2026-00025 | FPV-7 | |
| PRP-7 | Пропелер 7" трилопатевий | 48 | шт | DRON | ВЗ-2026-00025 | FPV-7 | |
| SA-RAMA-7 | Зібрана рама 7" з моторами | 6 | шт | DRON | ВЗ-2026-00025 | FPV-7 | |
| SA-STEK | Стек керування: контролер, регулятор, приймач | 12 | шт | DRON | ВЗ-2026-00025 | FPV-7 | |
| SA-VIDEO | Відеоблок: камера, передавач, антена | 12 | шт | DRON | ВЗ-2026-00025 | FPV-7 | |
| WIR-XT60 | Силовий джгут XT60 з конденсатором | 12 | шт | DRON | ВЗ-2026-00025 | FPV-7 |
Перемістити
Кількість і вартість переходять за середньою ціною місця, звідки їх узято.
Інвентаризація місця
Нестача списується за середньою на 947, надлишок оприбутковується на 719. Ціну вкажіть лише для надлишку в порожньому місці.
Приходи
| Номер | Дата | Артикул | Місце | Кількість | Накладна | Друк |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПО-2026-00006 | 06.10.2026 | MOT-2207 | RV-01-1 | 44 | Мотори для партії 5 | Прибутковий ордер |
| ПРН-2026-00016 | 02.10.2026 | PAK-7 | RV-01-1 | 20 | ЗП-2026-00005 | Прибутковий ордер |
| ПРН-2026-00012 | 07.09.2026 | FST-M3 | RV-01-1 | 40 | ЗП-2026-00003 | Прибутковий ордер |
| ПРН-2026-00011 | 07.09.2026 | WIR-SET | RV-01-1 | 50 | ЗП-2026-00003 | Прибутковий ордер |
| ПРН-2026-00010 | 07.09.2026 | WIR-XT60 | RV-01-1 | 40 | ЗП-2026-00003 | Прибутковий ордер |
| ПРН-2026-00009 | 07.09.2026 | NSK-PSU | RV-01-1 | 4 | ЗП-2026-00003 | Прибутковий ордер |
| ПРН-2026-00008 | 07.09.2026 | VTX-2W0 | K-02-2 | 10 | ЗП-2026-00003 | Прибутковий ордер |
| ПРН-2026-00015 | 06.09.2026 | CAS-KIT | RV-01-1 | 2 | ЗП-2026-00004 | Прибутковий ордер |
| ПРН-2026-00014 | 06.09.2026 | CAS-NSK | RV-01-1 | 4 | ЗП-2026-00004 | Прибутковий ордер |
| ПРН-2026-00013 | 06.09.2026 | PAK-7 | RV-01-1 | 40 | ЗП-2026-00004 | Прибутковий ордер |
| ПРН-2026-00007 | 09.08.2026 | PAK-10 | RV-01-1 | 26 | ЗП-2026-00002 | Прибутковий ордер |
| ПРН-2026-00006 | 09.08.2026 | PAK-7 | RV-01-1 | 40 | ЗП-2026-00002 | Прибутковий ордер |
| ПРН-2026-00005 | 08.08.2026 | FST-M3 | RV-01-1 | 60 | ЗП-2026-00001 | Прибутковий ордер |
| ПРН-2026-00004 | 08.08.2026 | WIR-SET | RV-01-1 | 60 | ЗП-2026-00001 | Прибутковий ордер |
| ПРН-2026-00003 | 08.08.2026 | WIR-XT60 | RV-01-1 | 60 | ЗП-2026-00001 | Прибутковий ордер |
| ПРН-2026-00002 | 08.08.2026 | MOT-3110 | K-01-2 | 8 | ЗП-2026-00001 | Прибутковий ордер |
| ПРН-2026-00001 | 08.08.2026 | MOT-2306 | K-01-2 | 40 | ЗП-2026-00001 | Прибутковий ордер |
Видачі, переміщення, інвентаризації
| Номер | Дата | Що | Артикул | Звідки | Куди | Кількість | Друк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВП-2026-00104 | 06.10.2026 | переміщення | FST-M3 | RV-01-1 | VD | 8 | Накладна або акт |
| ВП-2026-00103 | 06.10.2026 | переміщення | MOT-2207 | RV-01-1 | VD | 32 | Накладна або акт |
| ВП-2026-00102 | 06.10.2026 | переміщення | FRM-7 | RV-01-1 | VD | 8 | Накладна або акт |
| ВП-2026-00101 | 03.10.2026 | переміщення | FPV-7 | RV-01-1 | GP-01-1 | 6 | Накладна або акт |
| ВП-2026-00100 | 03.10.2026 | переміщення | FPV-7 | VD | RV-01-1 | 6 | Накладна або акт |
| ВП-2026-00099 | 02.10.2026 | переміщення | GPS-M10 | RV-01-1 | VD | 15 | Накладна або акт |
| ВП-2026-00098 | 02.10.2026 | переміщення | PAK-7 | RV-01-1 | VD | 20 | Накладна або акт |
| ВП-2026-00097 | 02.10.2026 | переміщення | AKB-6S-3500 | RV-01-1 | VD | 20 | Накладна або акт |
| ВП-2026-00096 | 02.10.2026 | переміщення | PRP-7 | RV-01-1 | VD | 80 | Накладна або акт |
| ВП-2026-00095 | 02.10.2026 | переміщення | WIR-XT60 | RV-01-1 | VD | 20 | Накладна або акт |
| ВП-2026-00094 | 02.10.2026 | переміщення | ANT-58 | RV-01-1 | VD | 20 | Накладна або акт |
| ВП-2026-00093 | 02.10.2026 | переміщення | VTX-2W0 | RV-01-1 | VD | 4 | Накладна або акт |
| ВП-2026-00092 | 02.10.2026 | переміщення | VTX-2W5 | RV-01-1 | VD | 16 | Накладна або акт |
| ВП-2026-00091 | 02.10.2026 | переміщення | CAM-NANO | RV-01-1 | VD | 20 | Накладна або акт |
| ВП-2026-00090 | 02.10.2026 | переміщення | WIR-SET | RV-01-1 | VD | 20 | Накладна або акт |
| ВП-2026-00089 | 02.10.2026 | переміщення | ANT-24 | RV-01-1 | VD | 20 | Накладна або акт |
| ВП-2026-00088 | 02.10.2026 | переміщення | RX-ELRS | RV-01-1 | VD | 20 | Накладна або акт |
| ВП-2026-00087 | 02.10.2026 | переміщення | ESC-45A | RV-01-1 | VD | 20 | Накладна або акт |
| ВП-2026-00086 | 02.10.2026 | переміщення | FC-F722-B | RV-01-1 | VD | 20 | Накладна або акт |
| ВП-2026-00085 | 02.10.2026 | переміщення | FST-M3 | RV-01-1 | VD | 6 | Накладна або акт |
| ВП-2026-00084 | 02.10.2026 | переміщення | MOT-2306 | RV-01-1 | VD | 24 | Накладна або акт |
| ВП-2026-00083 | 02.10.2026 | переміщення | FRM-7 | RV-01-1 | VD | 6 | Накладна або акт |
| ВП-2026-00082 | 01.10.2026 | переміщення | AKB-6S-3500 | AK-01-1 | RV-01-1 | 16 | Накладна або акт |
| ВП-2026-00081 | 01.10.2026 | переміщення | VTX-2W0 | K-02-2 | RV-01-1 | 4 | Накладна або акт |
| ВП-2026-00080 | 01.10.2026 | переміщення | MOT-2306 | K-01-2 | RV-01-1 | 24 | Накладна або акт |
| АС-2026-00001 | 23.09.2026 | списання | CAM-NANO | RV-01-1 | 94 | 1 | Накладна або акт |
| ІН-2026-00001 | 23.09.2026 | нестача за інвентаризацією | PRP-7 | RV-01-1 | 947 | 4 | Накладна або акт |
| ВП-2026-00079 | 22.09.2026 | переміщення | FPV-7 | RV-01-1 | GP-01-1 | 15 | Накладна або акт |
| ВП-2026-00078 | 22.09.2026 | переміщення | FPV-7 | VD | RV-01-1 | 15 | Накладна або акт |
| ВП-2026-00077 | 17.09.2026 | переміщення | GPS-M10 | RV-01-1 | VD | 15 | Накладна або акт |
| ВП-2026-00076 | 17.09.2026 | переміщення | PAK-7 | RV-01-1 | VD | 15 | Накладна або акт |
| ВП-2026-00075 | 17.09.2026 | переміщення | AKB-6S-3500 | RV-01-1 | VD | 15 | Накладна або акт |
| ВП-2026-00074 | 17.09.2026 | переміщення | PRP-7 | RV-01-1 | VD | 60 | Накладна або акт |
| ВП-2026-00073 | 17.09.2026 | переміщення | WIR-XT60 | RV-01-1 | VD | 15 | Накладна або акт |
| ВП-2026-00072 | 17.09.2026 | переміщення | ANT-58 | RV-01-1 | VD | 15 | Накладна або акт |
| ВП-2026-00071 | 17.09.2026 | переміщення | VTX-2W5 | RV-01-1 | VD | 15 | Накладна або акт |
| ВП-2026-00070 | 17.09.2026 | переміщення | CAM-NANO | RV-01-1 | VD | 15 | Накладна або акт |
| ВП-2026-00069 | 17.09.2026 | переміщення | WIR-SET | RV-01-1 | VD | 15 | Накладна або акт |
| ВП-2026-00068 | 17.09.2026 | переміщення | ANT-24 | RV-01-1 | VD | 15 | Накладна або акт |
| ВП-2026-00067 | 17.09.2026 | переміщення | RX-ELRS | RV-01-1 | VD | 15 | Накладна або акт |
| ВП-2026-00066 | 17.09.2026 | переміщення | ESC-45A | RV-01-1 | VD | 15 | Накладна або акт |
| ВП-2026-00065 | 17.09.2026 | переміщення | FC-F722-B | RV-01-1 | VD | 15 | Накладна або акт |
| ВП-2026-00064 | 17.09.2026 | переміщення | FST-M3 | RV-01-1 | VD | 15 | Накладна або акт |
| ВП-2026-00063 | 17.09.2026 | переміщення | MOT-2207 | RV-01-1 | VD | 60 | Накладна або акт |
| ВП-2026-00062 | 17.09.2026 | переміщення | FRM-7 | RV-01-1 | VD | 15 | Накладна або акт |
| ВП-2026-00061 | 15.09.2026 | переміщення | KIT-5 | RV-01-1 | GP-01-2 | 1 | Накладна або акт |
| ВП-2026-00060 | 15.09.2026 | переміщення | NSK-1 | RV-01-1 | GP-01-2 | 2 | Накладна або акт |
| ВП-2026-00059 | 15.09.2026 | переміщення | KIT-5 | VD | RV-01-1 | 1 | Накладна або акт |
| ВП-2026-00058 | 15.09.2026 | переміщення | NSK-1 | VD | RV-01-1 | 2 | Накладна або акт |
| ВП-2026-00057 | 15.09.2026 | переміщення | FPV-10 | RV-01-1 | GP-01-1 | 12 | Накладна або акт |
Показано 50 із 106. Показати всі